Строчная информация
Стоимость одной строки в рубриках "Продажа строительных материалов" и "частные объявления |
От 1 до 9 строк | 69,62 руб |
От 10 до 29 строк | 57,82 руб |
От 30 до 59 строк | 55,46 руб |
От 60 до 99 строк | 53,10 руб |
Более 100 строк | 50,74 руб |
Другие виды строк |
Стоимость одной строки в рубриках "Услуги", "Реестре строительных фирм" | 139,24 руб |
Стоимость одной выделенной строки (жирный шрифт, регистр) | 139,24 руб |
Стоимость одной выделенной строки в рубриках "Услуги", "Реестре строительных фирм" | 254,88 руб |
Стоимость одной строки с логотипом (минимум 5 строк) | 212,40 руб |
Ссылка со строчек на сайт рекламодателя в электронной версии | 14,16 руб |
Прайс-блок |
Минимальный прайс-блок (5 строк) | 519,20 руб |
Дополнительная строка в прайс-блоке | 70,80 руб |
Модульная информация
Название | Примечание | Размер, см. | Площадь, см2 | Цена, руб. | Призовые строки к модулю |
A | 1 min блок | 9.3х4 | 37.2 | 1138,70 | 5 |
B | 2 min блока | 9.3х8 | 74.4 | 2017,80 | 10 |
C | 2 min блока | 18.6х4 | 74.4 | 2017,80 | 10 |
D | 3 min блока | 9х12 | 111.6 | 2997,20 | 20 |
E | 4 min блока | 18.6х8 | 148.8 | 3964,80 | 30 |
F | 6 min блоков | 18.6х12 | 223.3 | 5298,20 | 40 |
G | 8 min блоков | 18.6х16 | 297.6 | 7009,20 | 50 |
H | полоса | 19х25,1 | 476,9 | 11422,40 | 60 |
M | 5 строк | 18.6х2 | 37.2 | 896,80 | - |
N | 10 строк | 18.6х4 | 74.4 | 1711,00 | - |
O | 15 строк | 18.6х6 | 111.6 | 2336,40 | - |
P | 20 строк | 18.6х8 | 148.8 | 2790,70 | - |
X | 1-я полоса | 9х8 | 72 | 16508,20 | 50 |
Y | 1-я полоса, подвал | 18.4х4 | 73,6 | 17399,10 | 50 |
U | 1-я полоса, флюгер | 7х5 | 35 | 11469,60 | 50 |
R | 1-я полоса (горизонтальный баннер) | 18.6х0,7 | 13 | 2478,00 | 20 |
I | 1-я полоса (вертикальный баннер) | 26х1 | 26 | 4956,00 | 20 |
S | Корешок Большой баннер | 18.6х1.5 | 27.9 | 5310,00 | 20 |
J | Корешок Малый баннер | 4.8х1.5 | 7.2 | 1770,00 | 20 |
K | 2,3,4 полосы | 9.3x8 | 74.4 | 6313,00 | 50 |
Z | 3 полосы | 19х26 | 494 | 21830,00 | 50 |
Q | 2,3,4 полосы (горизинтальный баннер) | 18.6х1.5 | 27.9 | 2478,00 | 20 |
L | 2,3,4 полосы (вертикальный баннер) | 26х1 | 26 | 2478,00 | 20 |
W | Вклейка - полоса | 19х26 | 494 | 13747,00 | 75 |
V | Вклейка √ 1/2 полосы | 19х12 | 228 | 6873,50 | 50 |
Наценки за спец.место |
к товару | 10% |
к товару с позиционированием вверху или внизу полосы | 20% |
к началу рубрики | 30% |
Эксклюзивное размещение | 40% |
Наценка за размещение модуля в предметном указателе | 30% |
Наценка за размещение модуля в рубрикаторе | 50% |
Эксклюзивный модуль к колонтитулу (один разворот) |
Модуль продается только на ВСЕ страницы выбранной рубрики | 708,00 руб |
Статейные материалы |
Стоимость размещения одной полосы рекламной статьи | 5711,20 руб |
Статейные материалы рекламного характера публикуются с 50% скидкой от расценок на модульную рекламу
Призовые строчки размещаются только в том же номере, что и модуль
Призовые строчки, размещенные в одной рубрике, не должны повторяться
Все цены указаны с учетом НДС 18%. При единовременной предоплате 4-х публикаций подряд устанавливается специальная цена.
|